Terminal iżolat tat-Tmiem tal-Kurdun
karatteristiċi:
Insulazzjoni ta 'Kwalità Għolja: It-Terminal iżolat tagħna tat-Tmiem tal-Kurdun huma magħmula minn materjali premium li jipprovdu insulazzjoni elettrika eċċellenti, li jiżguraw konnessjonijiet sikuri u affidabbli.
Kostruzzjoni Durabbli: Magħmulin minn materjali robusti, it-terminals tagħna juru saħħa mekkanika eċċezzjonali u reżistenza għal fatturi ambjentali bħall-umdità, is-sħana u l-kimiċi, u jtejbu l-lonġevità tagħhom.
Installazzjoni faċli: B'disinn faċli għall-utent, dawn it-terminals huma faċli biex jiġu installati, u jiffrankaw ħin u sforz matul il-proċess ta 'assemblaġġ.
Manifattura ta 'Preċiżjoni: It-terminali tagħna huma manifatturati bi preċiżjoni, li jiggarantixxu dimensjonijiet konsistenti u prestazzjoni ottimali f'varjetà ta' applikazzjonijiet.
Insulazzjoni kkodifikata bil-kulur: Kull terminal għandu insulazzjoni kkodifikata bil-kulur, li jagħmilha sempliċibiex tqabbel it-terminal it-tajjeb mal-gauge tal-wajer, tnaqqas ir-riskju ta 'żbalji waqt l-installazzjoni.
Speċifikazzjoni
Materja terminali: Ram, kisi tal-landa
Insulazzjoni: Najlon
Firxa tal-wajer: 26~4/0 AWG
Klassifikazzjoni tat-Temperatura Max: 105 grad
Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ Max: 600V
Standard: UL, IPC-A-620
Ċertifikazzjoni: RoHS/REACH

Applikazzjonijiet:
Elettriku u Elettronika
Automotive
Makkinarju Industrijali
Bini u Kostruzzjoni
Enerġija Rinnovabbli
Servizzi ta' Esportazzjoni:
Distribuzzjoni Globali: In-netwerk ta 'distribuzzjoni tagħna jinfirex mad-dinja, li jippermettilna nibgħatu l-prodotti tagħna lill-klijenti f'diversi pajjiżi.
Tbaħħir Mgħaġġel u Sikur: Noffru servizzi ta 'tbaħħir affidabbli u effiċjenti biex niżguraw kunsinna f'waqtha filwaqt li nissalvagwardjaw l-integrità tal-prodotti tagħna.
Soluzzjonijiet Personalizzati: Nistgħu nakkomodaw rekwiżiti speċifiċi ta 'ppakkjar u tikkettar biex nissodisfaw il-ħtiġijiet uniċi tal-klijenti internazzjonali tagħna.
Konformità Regolatorja: Il-prodotti tagħna jaderixxu ma 'standards u regolamenti internazzjonali, li jiffaċilitaw proċessi ta' importazzjoni bla xkiel għall-klijenti f'reġjuni differenti.
Appoġġ għall-Klijent Eċċezzjonali: It-tim dedikat tagħna huwa disponibbli biex jassisti f'mistoqsijiet, ordnijiet, u appoġġ tekniku, u jiżgura esperjenza bla xkiel u mingħajr tbatija għall-klijenti internazzjonali tagħna.
It-Terminali ta 'Tmiem tal-Kurdun iżolati tagħna huma l-aħjar għażla għall-professjonisti li jfittxu soluzzjonijiet ta' terminazzjoni ta 'kwalità għolja. B'enfasi fuq il-kwalità, id-durabilità, u l-versatilità tal-applikazzjoni, dawn it-terminals huma t-tweġiba għall-bżonnijiet tal-konnessjoni elettrika tiegħek. Aħna impenjati li naqdu s-suq globali u nipprovdu l-aħjar servizzi ta 'esportazzjoni lill-klijenti mad-dinja kollha.
Kurrent massimu:
A.W.G. | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
AMP. | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
Dimensjoni
Lista P/N b'dettall tad-dimensjoni
WIRE | OĠĠETT NO. | DIMENSJONI pulzier (mm) | FRANĊIŻ | ĠERMANIŻ | DIN | ||||||
FIRXA | KULUR | KULUR | KULUR | ||||||||
A.W.G. | |||||||||||
mm2 | F | L | W | B | D | C | |||||
24 | TC-E0206 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ROŻA | TURKWOŻA | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.34 | |||||||||||
mm2 | TC-E0208 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
22 | TC-E0306 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ABJAD | LARANĠĠ | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.5 | |||||||||||
mm2 | TC-E0308 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
20 | TC-E0505 | 0.197 | 0.433 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | ABJAD | LARANĠĠ | ABJAD | |
A.W.G. | 5 | 11 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
0.75 | TC-E0506 | 0.236 | 0.472 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | ||||
mm2 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
TC-E0508 | 0.315 | 0.551 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
8 | 14 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0510 | 0.394 | 0.63 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
10 | 16 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0512 | 0.472 | 0.709 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
12 | 18 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
18 | TC-E7506 | 0.236 | 0.472 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | BLUE | ABJAD | GRIŻ | |
A.W.G. | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
0.75 | TC-E7508 | 0.315 | 0.551 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | ||||
mm2 | 8 | 14 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
TC-E7508-L | 0.315 | 0.571 | 0.118 | 0.256 | 0.059 | 0.047 | |||||
8 | 14.5 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7510 | 0.394 | 0.63 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
10 | 160 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7512 | 0.472 | 0.709 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7518 | 0.709 | 0.957 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E1006 | 0.236 | 0.472 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
6 | 12 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008 | 0.315 | 0.551 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008-L | 0.315 | 0.571 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
E1010 | 0.394 | 0.63 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
10 | 16 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012 | 0.472 | 0.709 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012-L | 0.472 | 0.728 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1018 | 0.709 | 0.957 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||


It-tags Popolari: terminali tat-tarf tal-korda iżolati, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, fl-istokk, magħmulin fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Terminal tal-Bandiera iżolat (tip A)Li jmiss
Butt Connector Mhux insulazzjoniTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















