Lugs taċ-ċirku tar-ram iżolati
Deskrizzjoni
Il-Copper Ring Lugs tagħna iżolati huma komponenti importanti ta 'diversi sistemi elettriċi, prinċipalment użati għall-konnessjoni tal-kejbils. Huma magħmula minn liga tar-ram solida u dejjiema, bi stabbiltà kimika eċċellenti u durabilità, u ma jikkawżaw ebda perikli għas-sigurtà tan-nirien meta jintużaw. Barra minn hekk, għandhom resistività baxxa u ossidazzjoni aktar baxxa minn metalli oħra, li jagħmluhom kondutturi eċċellenti.
Karatteristiċi
Dawn il-Copper Ring Lugs Insulated huma magħmula minn ram ta 'grad elettrolitiku ittemprat għal konduttività massima. L-uċuħ tal-bott tagħhom għandhom protezzjoni kontra l-korrużjoni, li tista 'tgħinek tlesti faċilment ix-xogħol ta' crimping jew iwweldjar, u jeħtieġu inqas manutenzjoni fl-użu sussegwenti. Barra minn hekk, jużaw terminali ta 'struttura tqal, li mhux biss jiżguraw konnessjoni affidabbli, iżda wkoll jiffaċilitaw l-inserzjoni tal-wajer.

Dettalji
Materjal tat-Terminal: | Ram |
Kisi: | Electro landa indurati |
Materjal ta 'insulazzjoni: | PVC, PA |
Tip: | RV |
Karatteristika: | Jissewwi, elastiċità tajba, ma jistax jitkisser, durabilità għolja |
Ċertifikat: | RoHS, CE, UL |
Applikazzjoni: | Elettriku, komunikazzjonijiet, makkinarju, kostruzzjoni, pitrolju, kimika, avjazzjoni, trasport, ferrovija, trasport, manifattura tal-karozzi, apparat tad-dar, installazzjonijiet elettriċi, kompjuters eċċ. |
Karatteristika: | 1.Fireproof, iżolati, faċli biex tużah |
2.Made minn ram ta 'purità għolja | |
Kulur: | Aħmar, blu, iswed, isfar |
Funzjoni: | Elettrikament konduttivi u konnessjoni |
Temperatura tax-Xogħol: | -40 grad -105 grad |
KURRENT ELETTRIKU MASSIM:
A.W.G. | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
AMP. | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 405 | 445 | 505 | 545 | 620 | 690 |
Speċifikazzjoni

Daqs tal-Kejbil:0.5-1.5mm2(AWG22-16) Kurrent Mass: Imax=19A | ||||||||
Materjal: Materjal tar-ram Ħxuna: 0.75mm | ||||||||
| Oġġett Nru | kamin USA | Daqs stud mm | Dimensjoni (mm) | Kulur | ||||
B | L | F | H | D∅ | ||||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | aħmar |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
Daqs tal-Kejbil:1.5-2.5mm2(AWG16-14) Kurrent Mass: Imax=27A Materjal: Materjal tar-ram Ħxuna:0.8mm | ||||||||
RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | Blu |
RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 35.4 | 16.5 | |||
Daqs tal-Kejbil:2.5-4mm2(AWG14-12) Kurrent Mass: Imax=37A Materjal: Materjal tar-ram Ħxuna:1.0mm | ||||||||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | Iswed |
RVS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
Daqs tal-Kejbil:{{0}}mm2(AWG12-10) Kurrent Mass: Imax=48A Materjal: Materjal tar-ram Ħxuna: 1.0mm | ||||||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | Isfar |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | |||
FAQ
1. Q: Tista 'tgħidli aktar dwar il-kumpanija tiegħek?
A: Aħna fabbrika tal-kejbil professjonali fiċ-Ċina, bi kważi 10 snin esperjenzi fl-industrija tal-kejbil. għandna tim b'saħħtu ta 'inġinier, nistgħu nipprovdu appoġġ tekniku għall-klijent.
2,Q: Tista 'tipproduċi assemblaġġ tal-kejbil tad-dwana?
A: Nistgħu niddisinjaw u nibnu assemblaġġ ta 'konnettur / kejbil għal kull ħtieġa tal-klijent, anke nistgħu nżidu l-logo tiegħek fuq il-prodott.
3, Q: X'inhi l-QTY tal-ordni Minimu tiegħek (MOQ)?
A: Normalment 500 PCS, iżda nistgħu nappoġġaw volum aktar baxx għall-istadju tal-kampjun.
4, Q: X'inhu l-ħin taċ-ċomb (L/T) tal-manifattura tiegħek?
A: Aħna nipprovdu servizz qasir L/T. Kampjun 1 wks, produzzjoni tal-massa 4 wks.
5, Q: Għaliex tagħżel lilna? X'inhu l-vantaġġ tiegħek?
A: Aħna fabbrika tal-kejbil professjonali fiċ-Ċina, bi kważi 10 snin esperjenzi fl-industrija tal-kejbil. għandna tim b'saħħtu ta 'inġinier, nistgħu nipprovdu appoġġ tekniku għall-klijent.
Prodotti ta 'kwalità: Materja prima ta' kwalità għolja
Prezz kompetittiv: Prezz tal-fabbrika
Servizz OEM: Offerta u merħba servizz OEM
Servizz maħsub: Rispons mgħaġġel fi żmien 24 siegħa
Ħin ta 'kunsinna ta' malajr: Pjan ta 'produzzjoni strett u data tal-kunsinna.
6, Q: Kif dwar il-kwalità tal-prodott tiegħek?
A: Aħna nagħmlu test tal-ġibda, test tal-liwi eċċ biex niżguraw l-istabbiltà tal-prodott, nagħmlu wkoll test tal-funzjoni ta '100 fil-mija fuq il-kejbil fil-manifattura biex niżguraw li l-klijent jirċievi oġġetti ta' kwalità tajba.
Terminu tat-tbaħħir:
Aħna nibgħatu merkanzija mal-kelma kollha, permezz ta 'EMS, DHL, UPS.FedEx u TNT eċċ, il-klijent jista' jispeċifika liema jippreferu.
Ippakkjar
1, kartuna ta 'esportazzjoni standard.
2, ippakkjar personalizzat huwa wkoll milqugħa.
Kunsinna
1, 5 ijiem tax-xogħol għall-kampjun.
2, 7 ijiem tax-xogħol għal oġġetti ta 'produzzjoni tal-massa.
3, Express, bl-ajru, bil-baħar u bil-quddiem speċifikati mill-klijent huma disponibbli.


It-tags Popolari: lugs taċ-ċirku tar-ram iżolati, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Terminal tal-furketta iżolatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















