Tubi li jinxtorob bis-sħana tal-ħajt wieħed
Ritardant tal-fjammi
Reżistenza tajba għal fluwidi u solventi komuni
Approvat UL
Temperatura operattiva: -55 grad sa 150 grad
It-temperatura tiċkien għal kollox: akbar minn jew ugwali għal 135 grad
RoHS konformi
Tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt wieħed
Għandna ħafna tipi ta 'prodotti ta' tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt wieħed għall-għażla tal-klijent. Bħal ħajt think, ħajt ultra irqiq, tubi ritardanti tal-fjammi eċċ Tubi li jiċkienu s-sħana li jċekknu l-fjammi huwa l-aktar popolari fl-industrijali.

Tubi li jiċkienu s-sħana b'ħajt wieħed ritardant tal-fjammi Karatteristiċi
Proporzjon ta 'shrink 2:1
Ritardant tal-fjammi
Reżistenza tajba għal fluwidi u solventi komuni
Approvat UL
Temperatura operattiva: -55 grad sa 150 grad
It-temperatura tiċkien għal kollox: akbar minn jew ugwali għal 135 grad
RoHS konformi
Tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt singolu ritardant tal-fjammi Data Teknika
Proprjetà | Metodu tat-Test | Prestazzjoni Tipika |
Saħħa tat-tensjoni (MPa) | ASTM D 2671 | Akbar minn jew ugwali għal 10.4 |
Titwil aħħari (perċentwali) | ASTM D 2671 | Iktar minn jew ugwali għal 200 |
Saħħa tat-tensjoni wara l-età tas-sħana (MPa) | 180 grad × 168h | Akbar minn jew ugwali għal 7.3 |
It-titwil aħħari wara l-età bis-sħana ( fil-mija ) | 180 grad × 168h | Akbar minn jew ugwali għal 100 fil-mija |
Korrużjoni | UL 224 | Għaddi |
Fjammabilità | Metodu ASTM D 2671 C | VW-1 |
Reżistu għall-vultaġġ | UL 224, 2500V, 60s | Ebda tqassim |
Xokk tas-sħana | UL 224, 250 grad ×4h | Ebda xquq, fluss jew taqtir |
Taħlita kiesħa | UL 224, -30 grad ×1h | Ebda xquq |
Saħħa dielettrika (kV/mm) | ASTM D 149 | Iktar minn jew ugwali għal 15 |
Reżistività tal-volum (Ω·cm) | ASTM D 876 | Ikbar minn jew ugwali għal 1014 |
Assorbiment tal-ilma (perċentwali) | UL 224 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 |
Dimensjoni tat-tubi li jinxtorob tas-sħana tal-ħajt wieħed ritardant tal-fjammi
DAQS | KIF FORNIT | WARA L-Irkupru | PAKKETT STANDARD | ||
Pulzier | mm | DIJAMERU INTERN mm | DIJAMERU INTERN MAX mm | ĦXUNA TAL-ĦAJN NOM mm | TUL TA 'RUKBIN M/rukkell |
3/64 | 0.8 | Akbar minn jew ugwali għal 1.00 | 0.40 | Akbar minn jew ugwali għal 0.33 | 200 |
1/16 | 1.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 1.60 | 0.65 | Akbar minn jew ugwali għal 0.33 | 200 |
1.5 | Akbar minn jew ugwali għal 2.00 | 0.85 | Akbar minn jew ugwali għal 0.36 | 200 | |
3/32 | 2.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 2.50 | 1.00 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 200 |
2.5 | Akbar minn jew ugwali għal 3.00 | 1.25 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 200 | |
1/8 | 3.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 3.50 | 1.50 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 200 |
3.5 | Akbar minn jew ugwali għal 4.00 | 1.75 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 200 | |
4.0 | Iktar minn jew ugwali għal 4.50 | 2.00 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 200 | |
4.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 4.80 | 2.25 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 100 | |
5.0 | Iktar minn jew ugwali għal 5.30 | 2.50 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
6.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 6.40 | 3.00 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
7.0 | Akbar minn jew ugwali għal 7.40 | 3.50 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
8.0 | Iktar minn jew ugwali għal 8.40 | 4.00 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
3/8 | 9.0 | Iktar minn jew ugwali għal 9.30 | 4.50 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 |
10 | Akbar minn jew ugwali għal 10.3 | 5.00 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
11 | Akbar minn jew ugwali għal 11.3 | 5.50 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 | |
1/2 | 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12.3 | 6.00 | Akbar minn jew ugwali għal 0.56 | 100 |
13 | Akbar minn jew ugwali għal 13.4 | 6.50 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 | |
14 | Akbar minn jew ugwali għal 14.4 | 7.00 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 | |
15 | Akbar minn jew ugwali għal 15.5 | 7.50 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 | |
16 | Akbar minn jew ugwali għal 16.5 | 8.00 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 | |
17 | Akbar minn jew ugwali għal 17.5 | 8.50 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 | |
3/4 | 18 | Akbar minn jew ugwali għal 18.9 | 9.00 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.69 | 100 |
20 | Greater than or equal to 21.5 | 10.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.77 | 100 | |
22 | Akbar minn jew ugwali għal 23.4 | 11.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.77 | 100 | |
1 | 25 | Akbar minn jew ugwali għal 25.6 | 12.5 | Akbar minn jew ugwali għal 0.77 | 50 |
28 | Akbar minn jew ugwali għal 29.0 | 14.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.87 | 50 | |
30 | Iktar minn jew ugwali għal 31.5 | 15.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.87 | 50 | |
35 | Akbar minn jew ugwali għal 36.5 | 17.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.87 | 50 | |
1-1/2 | 40 | Iktar minn jew ugwali għal 41.5 | 20.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.87 | 50 |
2 | 50 | Iktar minn jew ugwali għal 51.5 | 25.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.97 | 25 |
60 | Akbar minn jew ugwali għal 60.0 | 30.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.07 | 25 | |
3 | 70 | Akbar minn jew ugwali għal 70.0 | 35.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.17 | 25 |
80 | Akbar minn jew ugwali għal 80.0 | 40.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.17 | 25 | |
4 | 100 | Akbar minn jew ugwali għal 100.0 | 50.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.17 | 25 |
5 | 120 | Akbar minn jew ugwali għal 120.0 | 60.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.17 | 25 |
6 | 150 | Akbar minn jew ugwali għal 150.0 | 75.0 | Akbar minn jew ugwali għal 1.17 | 25 |
Hawn taħt turi aktar lista ta 'prodotti tal-prodott tagħna ta' tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt wieħed.
RSFR-H (H) | Ħitan irqiq mingħajr aloġenu, tubi flessibbli li jiċkienu bis-sħana |
RSFR-HCB (H) | Ħitan ultra irqiq ħieles mill-aloġenu, tubi flessibbli li jiċkienu bis-sħana. |
RSFR-H | Tubi li jiċkienu bis-sħana universali bi proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi eċċellenti |
RSFR-H(3X) | Tubi li jiċkienu bis-sħana universali bi proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi eċċellenti |
RSFR-HCB | Ħajt ultra rqiq, tubi li jiċkienu s-sħana flessibbli ħafna |
RSFR-(2X, 3X) YG | Isfar/Aħdar imqaxxar ħajt irqiq cross-linked polyolefin heat shrink tubing |
RSFR-135G(2X) | Ritardant tal-fjammi, tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħafna għanijiet |
RSFR-135G(3X) | Ħajt ultra rqiq, tubi li jiċkienu s-sħana flessibbli ħafna |
RSFR-105 | Ekonomiku, mingħajr aloġenu li jitfi waħdu, tubi li jiċkienu bis-sħana |
RSFR-HT(2X) | 150 grad ritardant tal-fjammi sħana shrink tubi |
PO | Li ma jinxtorobx, Irradjat, Ritardant tal-fjammi flessibbli, Tubi tal-Poljolefin |
WMPG | Tubu tal-Busbar Shrink tas-Sħana |
RSFRNH-BTM | Vultaġġ Medju Cross-linked Polyolefin Bus-Bar Tubing |
WRSLD | Tubu tan-Neoprene li jinxtorob bis-sħana |
RSFR-DR | Elastomeriku Flessibbli Reżistenti għad-Diżil |
RSFR-VDF175 | ideali għal applikazzjonijiet elettroniċi, awtomotivi u militari li jeħtieġu |
RSFR-VT200 | Thin Wall Fluoroelastomer Heat Shrink Tubing |
WEPDM | Tubi flessibbli EPDM li jinxtorob bis-sħana |
Applikazzjoni ta 'tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt wieħed
Tagħmir tal-elettriku tal-konsumatur, industrijali tal-ġugarelli, tal-karozzi, tal-baħar, mediku eċċ.

FAQ
1. Q: Tista 'tgħidli aktar dwar il-kumpanija tiegħek?
A: Aħna fabbrika tal-kejbil professjonali fiċ-Ċina, bi kważi 10 snin esperjenzi fl-industrija tal-kejbil. għandna tim b'saħħtu ta 'inġinier, nistgħu nipprovdu appoġġ tekniku għall-klijent.
2,Q: Tista 'tipproduċi assemblaġġ tal-kejbil tad-dwana?
A: Nistgħu niddisinjaw u nibnu assemblaġġ ta 'konnettur/kejbil għal kull ħtieġa tal-klijent, anke nistgħu nżidu l-logo tiegħek fuq il-prodott.
3, Q: X'inhi l-QTY tal-ordni Minimu tiegħek (MOQ)?
A: Normalment 500 PCS, iżda nistgħu nappoġġaw volum aktar baxx għall-istadju tal-kampjun.
4, Q: X'inhu l-ħin taċ-ċomb (L/T) tal-manifattura tiegħek?
A: Aħna nipprovdu servizz qasir L/T. Kampjun 1 wks, produzzjoni tal-massa 4 wks.
5, Q: Kif dwar il-kwalità tal-prodott tiegħek?
A: Aħna nagħmlu test tal-ġibda, test tal-liwi eċċ biex niżguraw l-istabbiltà tal-prodott, nagħmlu wkoll test tal-funzjoni ta '100 fil-mija fuq il-kejbil fil-manifattura biex niżguraw li l-klijent jirċievi oġġetti ta' kwalità tajba.
Terminu tat-tbaħħir:
Aħna nibgħatu merkanzija mal-kelma kollha, permezz ta 'EMS, DHL, UPS.FedEx u TNT eċċ, il-klijent jista' jispeċifika liema jippreferu.
Ippakkjar
1, kartuna ta 'esportazzjoni standard.
2, ippakkjar personalizzat huwa wkoll milqugħa.
Kunsinna
1, 5 ijiem tax-xogħol għall-kampjun.
2, 7 ijiem tax-xogħol għal oġġetti ta 'produzzjoni tal-massa.
3, Express, bl-ajru, bil-baħar u bil-quddiem speċifikati mill-klijent huma disponibbli.


It-tags Popolari: tubi li jiċkienu bis-sħana b'ħajt wieħed, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, fl-istokk, magħmulin fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Materjal tal-Cable Nylon TieTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















